お引渡し日の翌日から月末までの日割り額(税込)
| 引渡日 | 日割り金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1日 | 3,190 | |
| 2日 | 3,080 | |
| 3日 | 2,970 | |
| 4日 | 2,860 | |
| 5日 | 2,750 | |
| 6日 | 2,640 | |
| 7日 | 2,530 | |
| 8日 | 2,420 | |
| 9日 | 2,310 | |
| 10日 | 2,200 | |
| 11日 | 2,090 | |
| 12日 | 1,980 | |
| 13日 | 1,870 | |
| 14日 | 1,760 | |
| 15日 | 1,650 | |
| 16日 | 1,540 | |
| 17日 | 1,430 | |
| 18日 | 1,320 | |
| 19日 | 1,210 | |
| 20日 | 1,100 | |
| 21日 | 990 | |
| 22日 | 880 | |
| 23日 | 770 | |
| 24日 | 660 | |
| 25日 | 550 | |
| 26日 | 440 | |
| 27日 | 330 | |
| 28日 | 220 | (2月は0円) |
| 29日 | 110 | |
| 30日 | 0 | |
| 31日 | 0 |
2020年10月より